Отображать по записей
Адрес Количество этажей Количество подъездов Количество квартир Год постройки Площадь, м 2 Основание управления Дата начала управления
мкр. Железнодорожный, пр-кт Героев, д. 5 25 3 288 2016 25647 Лицензия
мкр. Железнодорожный, пр-кт Героев, д. 7 22 2 168 2015 13553 Лицензия
мкр. Железнодорожный, пр-кт Героев, д. 9 25 1 182 2016 15132 Лицензия
мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 1 17 2 224 2017 16419.4 Лицензия
мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 3 18 2 224 2014 16390.4 Лицензия
мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 7 2 2 16 1962 636.4 Лицензия
мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 8 2 2 8 1962 797.1 Лицензия
мкр. Железнодорожный, ул. Андрея Белого, д. 1 19-22 7 876 2019 74366.3 Лицензия
мкр. Железнодорожный, ул. Андрея Белого, д. 3 15-17-19 6 464 2017 32985.7 Лицензия
мкр. Железнодорожный, ул. Андрея Белого, д. 5 15 2 177 2015 12774 Лицензия
Отображать по записей
Адрес Количество этажей Количество подъездов Количество квартир Год постройки Площадь, м 2 Основание управления Дата начала управления
Заводской проезд, д. 2 3 2 18 1954 1053.6000 Лицензия
мкр. Гагарина, д. 22 14 7 324 2004 24583 Лицензия
мкр. Заря, ул. Гагарина, д. 4 5 4 70 1968 4402 Лицензия
мкр. Заря, ул. Садовая, д. 1 9 3 105 1989 5569,7 Лицензия
мкр. Заря, ул. Садовая, д. 4 9 3 107 1992 6589.3 Лицензия
мкр. Заря, ул. Садовая, д. 5 9 3 108 1993 8794,3 Лицензия
мкр. Заря, ул. Советская, д. 20 9 3 108 1999 11007,1 Лицензия
мкр. Кучино, ул. Соловьёва, д. 2 16-24 8 672 2015 65051.1 Лицензия
мкр. Кучино, ул. Соловьёва, д. 3 5-6 2 28 2015 3905,2 Лицензия
мкр. Кучино, ул. Соловьёва, д. 5 5 2 32 2015 3514,1 Лицензия
Поделиться:
Размер шрифта:
Цветовая схема:
Обычная версия сайта