Раскрытие информации
| Адрес | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир | Год постройки | Площадь, м 2 | Основание управления | Дата начала управления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балашихинское шоссе д. 8, корп. 3 | 17 | 2 | 128 | 2024 | 11726.63 | ||
| Балашихинское шоссе д. 8, корп. 5 | 15 | 2 | 108 | 2024 | 10110.7 | ||
| мкр. Железнодорожный, пр-кт Героев, д. 5 | 25 | 3 | 288 | 2016 | 25647 | Лицензия | |
| мкр. Железнодорожный, пр-кт Героев, д. 7 | 22 | 2 | 168 | 2015 | 13553 | Лицензия | |
| мкр. Железнодорожный, пр-кт Героев, д. 9 | 25 | 1 | 182 | 2016 | 15132 | Лицензия | |
| мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 1 | 17 | 2 | 224 | 2017 | 16419.4 | Лицензия | |
| мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 3 | 18 | 2 | 224 | 2014 | 16390.4 | Лицензия | |
| мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 7 | 2 | 2 | 16 | 1962 | 636.4 | Лицензия | |
| мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 8 | 2 | 2 | 8 | 1962 | 797.1 | Лицензия | |
| мкр. Железнодорожный, ул. Андрея Белого, д. 1 | 19-22 | 7 | 876 | 2019 | 74366.3 | Лицензия |
Домов нет